
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-20 Paraguay, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 38 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 38
總金額 214673
貿(mào)易伙伴 8
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190716 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800242726 | 關(guān)單號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | J.S. COMERCIAL S.R.L ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | PETTERS EXP. DE MANUFATURADOS LTDA.- ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | brazil | 裝貨國(guó) | BRASIL |
| 商品編碼 | 69072200 | 品牌 | LEF PISOS |
| 商品描述 | -- CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIóN DE AGUA SUPERIOR AL 0,5 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 10 %, EN PESO, (240) M2 PISO 44X44譯 | ||
| 數(shù)量 | 240 | 數(shù)量單位 | m2 |
| 重量 | 2976 | 毛重 | 2976 |
| 總價(jià)(USD) | 403 | 運(yùn)費(fèi) | 6 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.6792 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.1354 |
| CIF總價(jià)(USD) | 424 | 保費(fèi) | 15 |
| 運(yùn)輸公司 | - | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | CIUDAD DEL ESTE | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
38交易次數(shù)
-
214673總金額
-
8貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170724 | 32149000 | Brazil | - | - | ||
| 20170428 | 32149000 | Brazil | - | - | ||
| 20170403 | 32149000 | Paraguay | - | - | ||
| 20170919 | 32149000 | Brazil | - | - | ||
| 20170919 | 32149000 | Brazil | - | - | ||
| 20170807 | 32149000 | Brazil | - | - | ||
| 20171128 | 38245000 | Brazil | - | - | ||
| 20170407 | 32149000 | Brazil | - | - | ||
| 20170209 | 32149000 | Brazil | - | - | ||
| 20170919 | 32149000 | Brazil | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)